Class numbers for forms of odd positive fundamental discriminant d, 8697 ≤ d ≤ 9993
| | | | | | | |
h(8697) | 4+ | h(8701) | 8+ | h(8705) | 8+ | h(8709) | 2+ | h(8713) | 3- | h(8717) | 2+ | h(8729) | 4+ | h(8733) | 4+ |
h(8737) | 1- | h(8741) | 1- | h(8745) | 24+ | h(8749) | 4+ | h(8753) | 1- | h(8761) | 27- | h(8765) | 2- | h(8769) | 12+ |
h(8773) | 14+ | h(8777) | 2+ | h(8781) | 2+ | h(8785) | 4+ | h(8789) | 12+ | h(8797) | 2+ | h(8801) | 8+ | h(8805) | 4+ |
h(8809) | 2+ | h(8813) | 2+ | h(8817) | 2+ | h(8821) | 1- | h(8837) | 3- | h(8841) | 8+ | h(8845) | 8+ | h(8849) | 1- |
h(8853) | 4+ | h(8857) | 2- | h(8861) | 1- | h(8873) | 2+ | h(8877) | 4+ | h(8881) | 2+ | h(8885) | 2- | h(8889) | 2+ |
h(8893) | 1- | h(8897) | 4+ | h(8905) | 12- | h(8909) | 6+ | h(8913) | 2+ | h(8917) | 2- | h(8921) | 2+ | h(8929) | 1- |
h(8933) | 1- | h(8941) | 1- | h(8945) | 4- | h(8949) | 8+ | h(8953) | 2+ | h(8961) | 4+ | h(8965) | 4+ | h(8969) | 1- |
h(8977) | 2+ | h(8981) | 2+ | h(8985) | 4+ | h(8989) | 2- | h(8997) | 2+ | h(9001) | 1- | h(9005) | 4+ | h(9013) | 1- |
h(9017) | 2+ | h(9021) | 16+ | h(9029) | 7- | h(9033) | 2+ | h(9037) | 2+ | h(9041) | 1- | h(9049) | 7- | h(9053) | 2+ |
h(9057) | 2+ | h(9061) | 4- | h(9069) | 2+ | h(9073) | 6+ | h(9077) | 4+ | h(9085) | 4+ | h(9089) | 4- | h(9093) | 4+ |
h(9097) | 2+ | h(9101) | 14+ | h(9105) | 4+ | h(9109) | 1- | h(9113) | 4+ | h(9121) | 2+ | h(9129) | 4+ | h(9133) | 3- |
h(9137) | 1- | h(9141) | 4+ | h(9145) | 8+ | h(9149) | 6+ | h(9157) | 1- | h(9161) | 1- | h(9165) | 8+ | h(9169) | 2- |
h(9173) | 1- | h(9177) | 8+ | h(9181) | 5- | h(9185) | 4+ | h(9193) | 2- | h(9197) | 2- | h(9201) | 2+ | h(9205) | 4+ |
h(9209) | 1- | h(9213) | 8+ | h(9217) | 18- | h(9221) | 1- | h(9229) | 10+ | h(9233) | 2+ | h(9237) | 2+ | h(9241) | 1- |
h(9249) | 2+ | h(9253) | 2+ | h(9257) | 1- | h(9265) | 4- | h(9269) | 4+ | h(9273) | 4+ | h(9277) | 1- | h(9281) | 3- |
h(9285) | 4+ | h(9289) | 14+ | h(9293) | 3- | h(9301) | 6+ | h(9305) | 8- | h(9309) | 4+ | h(9313) | 2+ | h(9321) | 20+ |
h(9329) | 2+ | h(9337) | 1- | h(9341) | 1- | h(9345) | 16+ | h(9349) | 1- | h(9353) | 2+ | h(9357) | 2+ | h(9361) | 4+ |
h(9365) | 2- | h(9373) | 4+ | h(9377) | 1- | h(9381) | 4+ | h(9385) | 2- | h(9389) | 2- | h(9393) | 4+ | h(9397) | 1- |
h(9401) | 4+ | h(9413) | 3- | h(9417) | 4+ | h(9421) | 1- | h(9429) | 4+ | h(9433) | 1- | h(9437) | 1- | h(9445) | 4+ |
h(9449) | 2+ | h(9453) | 4+ | h(9461) | 1- | h(9465) | 4+ | h(9469) | 4+ | h(9473) | 1- | h(9481) | 2+ | h(9485) | 4+ |
h(9489) | 2+ | h(9493) | 2+ | h(9497) | 1- | h(9501) | 2+ | h(9505) | 28+ | h(9509) | 2- | h(9517) | 6+ | h(9521) | 1- |
h(9529) | 2- | h(9533) | 1- | h(9541) | 4+ | h(9545) | 4+ | h(9553) | 10- | h(9557) | 2+ | h(9561) | 2+ | h(9565) | 6- |
h(9569) | 2+ | h(9573) | 2+ | h(9577) | 2- | h(9581) | 4+ | h(9589) | 2+ | h(9593) | 2- | h(9597) | 8+ | h(9601) | 1- |
h(9605) | 4- | h(9609) | 2+ | h(9613) | 1- | h(9617) | 2+ | h(9629) | 1- | h(9637) | 2+ | h(9641) | 2+ | h(9645) | 4+ |
h(9649) | 1- | h(9661) | 1- | h(9665) | 2- | h(9669) | 20+ | h(9673) | 4- | h(9677) | 1- | h(9681) | 4+ | h(9685) | 4- |
h(9689) | 1- | h(9697) | 1- | h(9701) | 4+ | h(9705) | 4+ | h(9709) | 4+ | h(9713) | 2+ | h(9717) | 4+ | h(9721) | 1- |
h(9733) | 1- | h(9737) | 4+ | h(9741) | 4+ | h(9745) | 12+ | h(9749) | 3- | h(9753) | 2+ | h(9757) | 10+ | h(9761) | 2+ |
h(9769) | 1- | h(9773) | 2- | h(9777) | 2+ | h(9781) | 1- | h(9785) | 4+ | h(9789) | 8+ | h(9793) | 2+ | h(9797) | 8+ |
h(9805) | 12- | h(9809) | 4+ | h(9813) | 6+ | h(9817) | 1- | h(9821) | 4+ | h(9829) | 5- | h(9833) | 3- | h(9841) | 8+ |
h(9845) | 8+ | h(9853) | 2+ | h(9857) | 1- | h(9861) | 4+ | h(9865) | 2- | h(9869) | 6+ | h(9877) | 4+ | h(9881) | 4- |
h(9885) | 4+ | h(9889) | 4+ | h(9893) | 2- | h(9897) | 6+ | h(9901) | 1- | h(9905) | 12+ | h(9913) | 2+ | h(9917) | 2+ |
h(9921) | 2+ | h(9929) | 1- | h(9933) | 8+ | h(9937) | 6+ | h(9941) | 1- | h(9949) | 1- | h(9953) | 8- | h(9957) | 2+ |
h(9961) | 2+ | h(9965) | 2- | h(9969) | 2+ | h(9973) | 1- | h(9977) | 2+ | h(9985) | 2- | h(9989) | 2+ | h(9993) | 2+ |
|
There are 264 discriminants in the range [8697,9993]
Return to main page