Class numbers for even negative fundamental discriminants, 4 ≤ d ≤ 3256
| | | | | | | |
h(-4) | 1 | h(-8) | 1 | h(-20) | 2 | h(-24) | 2 | h(-40) | 2 | h(-52) | 2 |
h(-56) | 4 | h(-68) | 4 | h(-84) | 4 | h(-88) | 2 | h(-104) | 6 | h(-116) | 6 |
h(-120) | 4 | h(-132) | 4 | h(-136) | 4 | h(-148) | 2 | h(-152) | 6 | h(-164) | 8 |
h(-168) | 4 | h(-184) | 4 | h(-212) | 6 | h(-228) | 4 | h(-232) | 2 | h(-244) | 6 |
h(-248) | 8 | h(-260) | 8 | h(-264) | 8 | h(-276) | 8 | h(-280) | 4 | h(-292) | 4 |
h(-296) | 10 | h(-308) | 8 | h(-312) | 4 | h(-328) | 4 | h(-340) | 4 | h(-344) | 10 |
h(-356) | 12 | h(-372) | 4 | h(-376) | 8 | h(-388) | 4 | h(-404) | 14 | h(-408) | 4 |
h(-420) | 8 | h(-424) | 6 | h(-436) | 6 | h(-440) | 12 | h(-452) | 8 | h(-456) | 8 |
h(-472) | 6 | h(-488) | 10 | h(-516) | 12 | h(-520) | 4 | h(-532) | 4 | h(-536) | 14 |
h(-548) | 8 | h(-552) | 8 | h(-564) | 8 | h(-568) | 4 | h(-580) | 8 | h(-584) | 16 |
h(-596) | 14 | h(-616) | 8 | h(-628) | 6 | h(-632) | 8 | h(-644) | 16 | h(-660) | 8 |
h(-664) | 10 | h(-680) | 12 | h(-692) | 14 | h(-696) | 12 | h(-708) | 4 | h(-712) | 8 |
h(-724) | 10 | h(-728) | 12 | h(-740) | 16 | h(-744) | 12 | h(-760) | 4 | h(-772) | 4 |
h(-776) | 20 | h(-788) | 10 | h(-804) | 12 | h(-808) | 6 | h(-820) | 8 | h(-824) | 20 |
h(-836) | 20 | h(-840) | 8 | h(-852) | 8 | h(-856) | 6 | h(-868) | 8 | h(-872) | 10 |
h(-884) | 16 | h(-888) | 12 | h(-904) | 8 | h(-916) | 10 | h(-920) | 20 | h(-932) | 12 |
h(-948) | 12 | h(-952) | 8 | h(-964) | 12 | h(-984) | 12 | h(-996) | 12 | h(-1012) | 4 |
h(-1016) | 16 | h(-1028) | 16 | h(-1032) | 8 | h(-1048) | 6 | h(-1060) | 8 | h(-1064) | 20 |
h(-1076) | 22 | h(-1092) | 8 | h(-1096) | 12 | h(-1108) | 6 | h(-1112) | 14 | h(-1124) | 20 |
h(-1128) | 8 | h(-1140) | 16 | h(-1144) | 12 | h(-1160) | 20 | h(-1172) | 18 | h(-1192) | 6 |
h(-1204) | 8 | h(-1208) | 12 | h(-1220) | 16 | h(-1236) | 12 | h(-1240) | 8 | h(-1252) | 8 |
h(-1256) | 26 | h(-1268) | 10 | h(-1272) | 12 | h(-1284) | 20 | h(-1288) | 8 | h(-1304) | 22 |
h(-1316) | 24 | h(-1320) | 8 | h(-1336) | 12 | h(-1348) | 8 | h(-1364) | 28 | h(-1380) | 8 |
h(-1384) | 10 | h(-1396) | 14 | h(-1412) | 16 | h(-1416) | 16 | h(-1428) | 8 | h(-1432) | 6 |
h(-1448) | 18 | h(-1460) | 20 | h(-1464) | 12 | h(-1480) | 12 | h(-1492) | 10 | h(-1496) | 28 |
h(-1508) | 16 | h(-1524) | 20 | h(-1528) | 8 | h(-1540) | 8 | h(-1544) | 20 | h(-1556) | 22 |
h(-1560) | 16 | h(-1572) | 12 | h(-1576) | 10 | h(-1588) | 6 | h(-1592) | 20 | h(-1604) | 20 |
h(-1608) | 16 | h(-1624) | 16 | h(-1636) | 16 | h(-1640) | 16 | h(-1652) | 20 | h(-1668) | 12 |
h(-1672) | 8 | h(-1684) | 10 | h(-1688) | 10 | h(-1704) | 24 | h(-1716) | 16 | h(-1720) | 12 |
h(-1732) | 12 | h(-1736) | 24 | h(-1748) | 20 | h(-1752) | 8 | h(-1768) | 8 | h(-1780) | 8 |
h(-1784) | 32 | h(-1796) | 20 | h(-1812) | 12 | h(-1816) | 14 | h(-1828) | 8 | h(-1832) | 26 |
h(-1844) | 30 | h(-1848) | 8 | h(-1860) | 16 | h(-1864) | 8 | h(-1876) | 16 | h(-1880) | 20 |
h(-1892) | 12 | h(-1896) | 20 | h(-1912) | 8 | h(-1924) | 16 | h(-1928) | 20 | h(-1940) | 20 |
h(-1956) | 20 | h(-1972) | 12 | h(-1976) | 28 | h(-1988) | 24 | h(-1992) | 8 | h(-2004) | 16 |
h(-2008) | 14 | h(-2020) | 8 | h(-2024) | 28 | h(-2036) | 30 | h(-2040) | 16 | h(-2056) | 16 |
h(-2068) | 12 | h(-2072) | 16 | h(-2084) | 32 | h(-2104) | 12 | h(-2120) | 28 | h(-2132) | 12 |
h(-2136) | 20 | h(-2148) | 12 | h(-2152) | 10 | h(-2164) | 10 | h(-2168) | 24 | h(-2180) | 32 |
h(-2184) | 24 | h(-2212) | 8 | h(-2216) | 22 | h(-2228) | 18 | h(-2244) | 16 | h(-2248) | 8 |
h(-2260) | 12 | h(-2264) | 30 | h(-2276) | 32 | h(-2280) | 16 | h(-2292) | 16 | h(-2296) | 16 |
h(-2308) | 8 | h(-2324) | 28 | h(-2328) | 16 | h(-2344) | 18 | h(-2356) | 16 | h(-2360) | 20 |
h(-2372) | 24 | h(-2388) | 12 | h(-2392) | 8 | h(-2404) | 20 | h(-2408) | 24 | h(-2424) | 12 |
h(-2436) | 16 | h(-2440) | 12 | h(-2452) | 10 | h(-2456) | 34 | h(-2468) | 12 | h(-2472) | 12 |
h(-2488) | 12 | h(-2504) | 36 | h(-2516) | 36 | h(-2532) | 20 | h(-2536) | 14 | h(-2552) | 20 |
h(-2564) | 28 | h(-2568) | 16 | h(-2580) | 16 | h(-2584) | 16 | h(-2596) | 20 | h(-2612) | 14 |
h(-2616) | 28 | h(-2632) | 8 | h(-2644) | 18 | h(-2648) | 22 | h(-2660) | 24 | h(-2676) | 12 |
h(-2680) | 12 | h(-2692) | 12 | h(-2696) | 24 | h(-2708) | 30 | h(-2712) | 20 | h(-2724) | 20 |
h(-2728) | 12 | h(-2740) | 12 | h(-2756) | 40 | h(-2760) | 16 | h(-2776) | 10 | h(-2788) | 8 |
h(-2792) | 26 | h(-2804) | 34 | h(-2820) | 24 | h(-2824) | 24 | h(-2836) | 10 | h(-2840) | 32 |
h(-2852) | 24 | h(-2856) | 24 | h(-2868) | 16 | h(-2872) | 12 | h(-2884) | 16 | h(-2920) | 12 |
h(-2932) | 14 | h(-2936) | 40 | h(-2948) | 20 | h(-2964) | 24 | h(-2968) | 8 | h(-2980) | 16 |
h(-2984) | 26 | h(-2996) | 32 | h(-3012) | 12 | h(-3016) | 20 | h(-3028) | 10 | h(-3032) | 22 |
h(-3044) | 40 | h(-3048) | 12 | h(-3064) | 24 | h(-3076) | 20 | h(-3080) | 32 | h(-3092) | 26 |
h(-3108) | 16 | h(-3112) | 14 | h(-3124) | 20 | h(-3128) | 24 | h(-3140) | 16 | h(-3144) | 16 |
h(-3156) | 32 | h(-3160) | 16 | h(-3172) | 8 | h(-3176) | 42 | h(-3188) | 30 | h(-3192) | 16 |
h(-3208) | 12 | h(-3220) | 16 | h(-3224) | 28 | h(-3236) | 32 | h(-3252) | 12 | h(-3256) | 12 |
There are 330 discriminants -d with d in the range [4,3256]
Return to main page