Class numbers for odd negative fundamental discriminants,
3 ≤ d ≤ 1615
| | | | | | | |
h(-3) | 1 | h(-7) | 1 | h(-11) | 1 | h(-15) | 2 | h(-19) | 1 | h(-23) | 3 |
h(-31) | 3 | h(-35) | 2 | h(-39) | 4 | h(-43) | 1 | h(-47) | 5 | h(-51) | 2 |
h(-55) | 4 | h(-59) | 3 | h(-67) | 1 | h(-71) | 7 | h(-79) | 5 | h(-83) | 3 |
h(-87) | 6 | h(-91) | 2 | h(-95) | 8 | h(-103) | 5 | h(-107) | 3 | h(-111) | 8 |
h(-115) | 2 | h(-119) | 10 | h(-123) | 2 | h(-127) | 5 | h(-131) | 5 | h(-139) | 3 |
h(-143) | 10 | h(-151) | 7 | h(-155) | 4 | h(-159) | 10 | h(-163) | 1 | h(-167) | 11 |
h(-179) | 5 | h(-183) | 8 | h(-187) | 2 | h(-191) | 13 | h(-195) | 4 | h(-199) | 9 |
h(-203) | 4 | h(-211) | 3 | h(-215) | 14 | h(-219) | 4 | h(-223) | 7 | h(-227) | 5 |
h(-231) | 12 | h(-235) | 2 | h(-239) | 15 | h(-247) | 6 | h(-251) | 7 | h(-255) | 12 |
h(-259) | 4 | h(-263) | 13 | h(-267) | 2 | h(-271) | 11 | h(-283) | 3 | h(-287) | 14 |
h(-291) | 4 | h(-295) | 8 | h(-299) | 8 | h(-303) | 10 | h(-307) | 3 | h(-311) | 19 |
h(-319) | 10 | h(-323) | 4 | h(-327) | 12 | h(-331) | 3 | h(-335) | 18 | h(-339) | 6 |
h(-347) | 5 | h(-355) | 4 | h(-359) | 19 | h(-367) | 9 | h(-371) | 8 | h(-379) | 3 |
h(-383) | 17 | h(-391) | 14 | h(-395) | 8 | h(-399) | 16 | h(-403) | 2 | h(-407) | 16 |
h(-411) | 6 | h(-415) | 10 | h(-419) | 9 | h(-427) | 2 | h(-431) | 21 | h(-435) | 4 |
h(-439) | 15 | h(-443) | 5 | h(-447) | 14 | h(-451) | 6 | h(-455) | 20 | h(-463) | 7 |
h(-467) | 7 | h(-471) | 16 | h(-479) | 25 | h(-483) | 4 | h(-487) | 7 | h(-491) | 9 |
h(-499) | 3 | h(-503) | 21 | h(-511) | 14 | h(-515) | 6 | h(-519) | 18 | h(-523) | 5 |
h(-527) | 18 | h(-535) | 14 | h(-543) | 12 | h(-547) | 3 | h(-551) | 26 | h(-555) | 4 |
h(-559) | 16 | h(-563) | 9 | h(-571) | 5 | h(-579) | 8 | h(-583) | 8 | h(-587) | 7 |
h(-591) | 22 | h(-595) | 4 | h(-599) | 25 | h(-607) | 13 | h(-611) | 10 | h(-615) | 20 |
h(-619) | 5 | h(-623) | 22 | h(-627) | 4 | h(-631) | 13 | h(-635) | 10 | h(-643) | 3 |
h(-647) | 23 | h(-651) | 8 | h(-655) | 12 | h(-659) | 11 | h(-663) | 16 | h(-667) | 4 |
h(-671) | 30 | h(-679) | 18 | h(-683) | 5 | h(-687) | 12 | h(-691) | 5 | h(-695) | 24 |
h(-699) | 10 | h(-703) | 14 | h(-707) | 6 | h(-715) | 4 | h(-719) | 31 | h(-723) | 4 |
h(-727) | 13 | h(-731) | 12 | h(-739) | 5 | h(-743) | 21 | h(-751) | 15 | h(-755) | 12 |
h(-759) | 24 | h(-763) | 4 | h(-767) | 22 | h(-771) | 6 | h(-779) | 10 | h(-787) | 5 |
h(-791) | 32 | h(-795) | 4 | h(-799) | 16 | h(-803) | 10 | h(-807) | 14 | h(-811) | 7 |
h(-815) | 30 | h(-823) | 9 | h(-827) | 7 | h(-831) | 28 | h(-835) | 6 | h(-839) | 33 |
h(-843) | 6 | h(-851) | 10 | h(-859) | 7 | h(-863) | 21 | h(-871) | 22 | h(-879) | 22 |
h(-883) | 3 | h(-887) | 29 | h(-895) | 16 | h(-899) | 14 | h(-903) | 16 | h(-907) | 3 |
h(-911) | 31 | h(-915) | 8 | h(-919) | 19 | h(-923) | 10 | h(-935) | 28 | h(-939) | 8 |
h(-943) | 16 | h(-947) | 5 | h(-951) | 26 | h(-955) | 4 | h(-959) | 36 | h(-967) | 11 |
h(-971) | 15 | h(-979) | 8 | h(-983) | 27 | h(-987) | 8 | h(-991) | 17 | h(-995) | 8 |
h(-1003) | 4 | h(-1007) | 30 | h(-1011) | 12 | h(-1015) | 16 | h(-1019) | 13 | h(-1023) | 16 |
h(-1027) | 4 | h(-1031) | 35 | h(-1039) | 23 | h(-1043) | 8 | h(-1047) | 16 | h(-1051) | 5 |
h(-1055) | 36 | h(-1059) | 6 | h(-1063) | 19 | h(-1067) | 12 | h(-1079) | 34 | h(-1087) | 9 |
h(-1091) | 17 | h(-1095) | 28 | h(-1099) | 6 | h(-1103) | 23 | h(-1111) | 22 | h(-1115) | 10 |
h(-1119) | 32 | h(-1123) | 5 | h(-1131) | 8 | h(-1135) | 18 | h(-1139) | 16 | h(-1147) | 6 |
h(-1151) | 41 | h(-1155) | 8 | h(-1159) | 16 | h(-1163) | 7 | h(-1167) | 22 | h(-1171) | 7 |
h(-1187) | 9 | h(-1191) | 24 | h(-1195) | 8 | h(-1199) | 38 | h(-1203) | 6 | h(-1207) | 18 |
h(-1211) | 14 | h(-1219) | 6 | h(-1223) | 35 | h(-1227) | 4 | h(-1231) | 27 | h(-1235) | 12 |
h(-1239) | 32 | h(-1243) | 4 | h(-1247) | 26 | h(-1255) | 12 | h(-1259) | 15 | h(-1263) | 20 |
h(-1267) | 6 | h(-1271) | 40 | h(-1279) | 23 | h(-1283) | 11 | h(-1291) | 9 | h(-1295) | 36 |
h(-1299) | 8 | h(-1303) | 11 | h(-1307) | 11 | h(-1311) | 28 | h(-1315) | 6 | h(-1319) | 45 |
h(-1327) | 15 | h(-1335) | 28 | h(-1339) | 8 | h(-1343) | 34 | h(-1347) | 6 | h(-1351) | 24 |
h(-1355) | 12 | h(-1363) | 6 | h(-1367) | 25 | h(-1371) | 12 | h(-1379) | 16 | h(-1383) | 18 |
h(-1387) | 4 | h(-1391) | 44 | h(-1399) | 27 | h(-1403) | 14 | h(-1407) | 24 | h(-1411) | 4 |
h(-1415) | 34 | h(-1419) | 12 | h(-1423) | 9 | h(-1427) | 15 | h(-1435) | 4 | h(-1439) | 39 |
h(-1443) | 8 | h(-1447) | 23 | h(-1451) | 13 | h(-1455) | 28 | h(-1459) | 11 | h(-1463) | 32 |
h(-1471) | 23 | h(-1479) | 28 | h(-1483) | 7 | h(-1487) | 37 | h(-1491) | 12 | h(-1495) | 20 |
h(-1499) | 13 | h(-1507) | 4 | h(-1511) | 49 | h(-1515) | 12 | h(-1523) | 7 | h(-1527) | 14 |
h(-1531) | 11 | h(-1535) | 38 | h(-1543) | 19 | h(-1547) | 12 | h(-1551) | 32 | h(-1555) | 4 |
h(-1559) | 51 | h(-1563) | 6 | h(-1567) | 15 | h(-1571) | 17 | h(-1579) | 9 | h(-1583) | 33 |
h(-1591) | 22 | h(-1595) | 16 | h(-1599) | 36 | h(-1603) | 6 | h(-1607) | 27 | h(-1615) | 24 |
There are 330 discriminants -d with d in the range [3,1615]
Return to main page